
SE0420 – Psych
No |
Titre de la pièce | Artiste ou groupe |
1 | Kay | John Wesley Ryles I |
2 | Silver Stallion | Blackhawk County |
3 | Boulder to Birmingham | Emmylou Harris |
4 | Dragonfly | Bordeline |
5 | I Had It But I Lost It | Bridge |
6 | Hey, Who Really Cares | Linda Perhacs |
7 | She Moved Thro’ the Fair | Trees |
8 | Meet On the Ledge | Fairport Convention |
9 | The Tokens | For All That I Am |
10 | Me and My Woman | Roy Harper |
11 | Cowboy Movie | David Crosby |
12 | The Addrisi Brothers | Time To Love |
13 | Paint A Lady | Susan Christie |
14 | Wooden Ships | Christine Harwood |
15 | Farmer’s Market | Art Farmer |
16 | Balcony | Carrl & Janie |
17 | Landslide | Curtis Counce Group |
18 | The Witch | Mark Fry |
19 | Seagull Woman | T. Rex |
20 | The Bonniwell Music Machine | Discrepancy |
21 | By the Sea | Wendy & Bonnie |
22 | I’ll Close My Eyes | Kenny Burrell |

Archéologue musical depuis ses 15 ans en 1983 (ouais, ça sent Popoca la momie aztèque ici!), Eric traîne ses savates de sillon en sillons, du punk au classique, de l’industriel au jazz, du psychotronique au folk, et de la variété au world beat. Bien évidemment, ça fait beaucoup de bagages si on y ajoute toute de sorte de ragots, de rumeurs et de bavardages à moitié bien rapportés en live. Mais il aime tout cela le brave et donne de son sang et de son temps. On lui pardonnera donc sans confession !