SE0516 – Calypso 1933-1939 I
No |
Titre de la pièce | Artiste ou groupe |
1 | School Boys’ Adventure | Black Prince |
2 | M.C.C. vs. West Indies | Egbert Moore (Lord Beginner) |
3 | The Treasury Fire | Lionel Belasco and His Orchestra |
4 | Poppy Day | Lord Executor |
5 | Duke and Duchess of Kent | Raymond Quevedo (Atilla the Hun) |
6 | West Indian Federation | The Atilla |
7 | Roosevelt in Trinidad | The Atilla |
8 | Fire, Fire in the Port of Spain | The Caresser |
9 | Reign of the Georges | The Executor |
10 | History of Woodbrook Vicinity | The Growler |
11 | Money is King | Growling Tiger |
12 | Sedition Law | King Radio |
13 | Alabama | Lord Christo |
14 | Calypso Blues | Calypso Rose |
15 | Nah Leavin | Denyse Plummer |
16 | UHURU HARANBEE | Lord Brynner |
17 | Have You Met Miss Jones | Art Tatum |
18 | Summertime | Charles Mingus |
19 | Max Roach Quintet, Daahoud | Clifford Brown |
20 | Blue Rondo A La Turk | Dave Brubeck Quartet |
21 | Geo Blue | Joe Farrell |
22 | Autant en emporte le vent (1960) | Tex Lecors |
23 | Birmingham Sunday | Richard Fariña |
24 | High Flying Bird | Judy Henske |
25 | The Hermit | John Renbourn |
26 | Let’s Get Together | Jefferson Airplane |
27 | Thirsty Boots | Eric Andersen |
28 | Needle of Death | Bert Jansch |
Archéologue musical depuis ses 15 ans en 1983 (ouais, ça sent Popoca la momie aztèque ici!), Eric traîne ses savates de sillon en sillons, du punk au classique, de l’industriel au jazz, du psychotronique au folk, et de la variété au world beat. Bien évidemment, ça fait beaucoup de bagages si on y ajoute toute de sorte de ragots, de rumeurs et de bavardages à moitié bien rapportés en live. Mais il aime tout cela le brave et donne de son sang et de son temps. On lui pardonnera donc sans confession !